

Tarieven 2020
Op deze pagina zie je per accommodatie onze meest actuele tarieven.
Camping
Prijzen per nacht exclusief toeristenbelasting | 13-06 / 03-07 | 04-07 / 21-08 | 22-08 / 14-09 |
Staanplaats 2 personen zonder electra | € 18 | € 26 | € 18 |
Staanplaats 2 personen met electra | € 22,50 | € 30,50 | € 22,50 |
Extra persoon vanaf 4 jaar | € 8,25 | € 8,25 | € 8,25 |
Extra persoon bij meer dan 5 personen | € 11 | € 11 | € 11 |
Huisdier | € 3 | € 3 | € 3 |
Reserveringskosten | € 17 | € 17 | € 17 |
Toeristenbelasting: € 0,35 per persoon per dag (boven 14 jaar) |
Huuraccommodatie
Prijzen per accommodatie per week | 11-04 / 03-07 | 04-07 / 21-08 | 22-08 / 30-09 |
Tamaris XL | € 625 | € 895 | € 625 |
Chalet Panoramique | € 495 | € 765 | € 495 |
Chalet Moyen | € 425 | € 635 | € 425 |
Chalet Petit | € 325 | € 525 | € 325 |
Reserveringskosten | € 17 | € 17 | € 17 |
Huisdieren (niet toegestaan in Tamaris) | |||
Huisdieren prijs per dier per week | € 30 | € 30 | € 30 |
Extra opties | |||
Laken pakket per persoon per week | € 12,50 | € 12,50 | € 12,50 |
Handdoek pakket per persoon per week | € 6,50 | € 6,50 | € 6,50 |
Baby pakket per week: kinderbed, hoge stoel, bad, pot | € 20 | € 20 | € 20 |
Schoonmaakkosten (optioneel) | € 60 | € 60 | € 60 |
Toeristenbelasting: € 0,35 per persoon per dag (boven 14 jaar) |
Hotel
Prijzen per kamer per nacht | 01-01 / 03-07 | 04-07 / 21-08 en 14-02 en 31-12 | 22-08 / 30-12 |
Comfort XL 2 pers. | € 120 | € 135 | € 120 |
Comfort 2 pers. | € 120 | € 120 | € 120 |
Junior 2 pers. | € 85 | € 85 | € 85 |
Extra bed | € 27,50 | € 27,50 | € 27,50 |
Ontbijt | € 10 | € 10 | € 10 |
Toeristenbelasting: € 0,90 per persoon per dag (boven 14 jaar) |